2年榮耀會(huì)員
商家等級(jí):VIP 11 級(jí)
所在地區(qū):湖北省荊州市
認(rèn)證:否
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
福田賽銳車廂可卸式垃圾車: |
福田賽銳車廂可卸式垃圾車又稱為福田賽銳勾臂式垃圾車,福田賽銳拉臂式垃圾車,采用福田賽銳底盤改裝,全柴發(fā)動(dòng)機(jī),88馬力,油剎,4T后橋,箱體容積3-4立方,手動(dòng)操作桿,通過液壓系統(tǒng)將垃圾箱勾起,卸下。廂斗為密封式的,兩側(cè)有垃圾裝入口,后蓋可開啟,可一車配置多個(gè)垃圾箱,福田福銳車廂可卸式輕巧靈活,主要適用于城市社區(qū),街道及新農(nóng)村等場(chǎng)所的使用。 |
福田賽銳車廂可卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田賽銳車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4650×1720×2100(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1032V3JB3-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2920(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質(zhì)量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1140/910(mm) |
整備質(zhì)量: | 1990(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D22E | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2156 | 65 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345/1240,1340(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1240,1340(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
軸荷: | 1170/1750 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝前圍覆蓋件及前部燈具.選裝新前圍及前部燈具. | ||
多方位圖: | |||
相關(guān)產(chǎn)品: | 長(zhǎng)安微型車廂可卸式垃圾車(2-2.5立方),福田福銳車廂可卸式垃圾車(2-2.5立方)福田賽銳車廂可卸式垃圾車(3-4)立方,東風(fēng)福瑞卡車廂可卸式垃圾車(4-5立方),東風(fēng)多利卡車廂可卸式垃圾車(5-6立方),東風(fēng)尖頭車廂可卸式垃圾車(8立方)東風(fēng)145車廂可卸式垃圾車10立方,東風(fēng)153車廂可卸式垃圾車12立方,東風(fēng)天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車16立方。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
防爆車輛類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
外形尺寸 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
整備質(zhì)量 | - |
燃料種類 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | - |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 60天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.houstonmotorsportenthusiasts.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)